
load dbngraphics.dbn
paper 100
size 250 250
fast
Repeat A 0 300
{
pen 50
Line 300 (A*4) (A*4) 0
pen 0 100 120
Line 175 (A*5) (A*5) 0
pen 0 60 80
Line 25 (A*6) (A*3) 145
pen 0
Line 50 (A*6) (A*6) 300
}
Repeat A 0 300
{
field 20 20 30 30 0
field 60 60 40 40 10
field 120 120 100 100 20
field 140 140 160 160 30
field 40 40 20 20 40
field 160 160 140 140 50
field 220 220 210 210 60
field 180 180 170 170 70
field 260 260 250 250 80
field 80 80 70 70 90
}
paper 100
size 250 250
fast
Repeat A 0 300
{
pen 50
Line 300 (A*4) (A*4) 0
pen 0 100 120
Line 175 (A*5) (A*5) 0
pen 0 60 80
Line 25 (A*6) (A*3) 145
pen 0
Line 50 (A*6) (A*6) 300
}
Repeat A 0 300
{
field 20 20 30 30 0
field 60 60 40 40 10
field 120 120 100 100 20
field 140 140 160 160 30
field 40 40 20 20 40
field 160 160 140 140 50
field 220 220 210 210 60
field 180 180 170 170 70
field 260 260 250 250 80
field 80 80 70 70 90
}

沒有留言:
張貼留言